关于我们
ABOUT US
年度 |
颁奖单位 |
颁奖时间和荣誉称号 |
2023年 | 中共南京市委南京经济技术开发区工作委员会;南京经济技术开发区管理委员会 | 2022年度高质量发展突出贡献企业 |
中共南京市委南京经济技术开发区工作委员会 | 2022年度南京经济开发区推动高质量发展先进集体 | |
2022年 | 中共南京经济技术开发区工作委员会;南京经济技术开发区管理委员会 | 2021年度南京经济技术开发区高质量发展突出贡献企业 |
董事会杂志社 | 南京高科荣获第十七届中国上市公司董事会金圆桌奖公司治理特别贡献奖 | |
2021年 | 中国上市公司协会 | 上市公司2020年报业绩说明会优秀实践案例 |
上海证券报社有限公司 | 2021上市公司“金质量”奖评选活动荣获“优秀*建奖” | |
江苏省企业信用管理协会 | 守合同重信用企业公示证书(2019-2020年度) | |
中国上市公司百强高峰论坛 | 2020年度中国百强企业奖 | |
2021年度上市公司杰出投资回报奖 | ||
上海证券报社有限公司 | 2021“金质量”优秀*建奖 | |
南京市精神文明建设文明指导委员会 | 南京高科股份有限公司被授予2019-2021年度市级文明单位称号,特发此证,以资鼓励(证书) | |
南京市精神文明建设文明指导委员会 | 2019-2021年度南京市文明单位 | |
2019年 | 江苏省精神文明建设指导委员会 | 2016-2018年度江苏省文明单位 |
南京市扶贫开发协会、老区经济开发促进会、扶贫基金会 | 脱贫攻坚特别贡献奖 | |
中国房地产协会、上海易居房地产研究院中国房地产测评中心 | 中国房地产上市公司百强 | |
江苏省房地产协会 | 2018年度江苏省房地产开发行业综合实力五十强企业 | |
南京市市场监督管理局 | 南京市“守合同重信用”企业公示证明(2017-2018年度) | |
2018年 | 江苏省档案局 | 江苏省四星级档案工作单位 |
南京经济技术开发区管委会 | 2017年度开发区安全生产单位 | |
中国房地产协会、上海易居房地产研究院中国房地产测评中心 | 中国房地产上市公司百强 | |
江苏省房地产协会 | 2017年度江苏省房地产开发行业综合实力五十强企业 | |
南京市献血领导小组 | 2017年度全市无偿献血先进单位 | |
江苏省人力资源与社会保障厅等 | 江苏省优秀劳动关系和谐企业 | |
2017年 | 南京市房地产协会 | 高科荣境荣获2016年南京商品房销售金额TOP10 |
南京市总工会 | 2016年度模范职工之家 | |
江苏省房地产协会 | 2016年度江苏省房地产开发行业综合实力五十强企业 | |
上海证券交易所 | 信息披露工作考核评比中荣获A级 | |
国家住建部 | 房地产开发企业一级资质 | |
2016年 | 江苏省精神文明建设指导委员会 | 2013-2015年度江苏省文明单位 |
国家工商总局 | 国家级2014-2015年度守合同重信用企业 | |
南京经济技术开发区管委会 | 2015年度开发区安全生产单位 | |
上海证券交易所 | 公司股票入选融资融券标的 | |
江苏省房地产协会 | 2015年度江苏省房地产开发行业综合实力五十强企业 | |
2015年 | 中国上市公司协会 | 2015中国最受投资者尊重的百家上市公司 |
2014年 | 中国上市公司协会 | 2014年度最受投资者尊重的上市公司评选入围奖 |
国家工商总局 | 国家级2012-2013年度守合同重信用企业 | |
2013年 | 南京市* | 首批南京市总部企业 |
江苏省精神文明建设指导委员会 | 2010-2012年度江苏省文明单位 | |
2012年 | 南京市人力资源和社会保障局、南京市总工会等 | 2011年度南京市企业工资集体协商工作先进单位 |
南京市创建劳动关系和谐企业和工业园区工作领导小组 | 南京市劳动关系和谐企业 | |
南京经济技术开发区 | 开发区建区20周年有功单位 | |
2011年 | 南京市栖霞区人民*、南京经济技术开发区管委会 | 2010年度十大税收贡献企业 |
2011中国上市公司风险管理高峰论坛组委会 | 2011中国上市公司最佳信息披露奖 | |
2010年 | 南京经济技术开发区管委会 | 2009年度纳税十强企业 |
南京经济技术区工委、管委会 | 2008-2009年度经济技术开发区文明单位 | |
南京市委、市* | 2007-2009年度市级文明单位 | |
江苏省精神文明建设指导委员会 | 2007-2009年度江苏省文明单位 | |
中国房地产测评中心 | 中国房地产上市公司成长能力十强 | |
2009年 | 江苏省创业投资协会、江苏省民营企业发展促进会等 | 2009年度江苏省上市公司10强 |
2008年 | 南京经济技术开发区管委会 | 2007年度纳税十强企业 |
南京经济技术区工委、管委会 | 2005-2006年度经济技术开发区文明单位 | |
江苏省精神文明建设指导委员会 | 2005-2006年度省文明单位 | |
2007年 | 南京经济技术开发区管委会 | 2006年度纳税十强企业 |
南京市委、市* | 2005-2006年度市级文明单位 | |
南京市* | 重合同守信用企业 | |
2006年 | 南京经济技术开发区管委会 | 2005年度纳税十强企业 |
南京经济技术区工委、管委会 | 2004-2005年度经济技术开发区文明单位 | |
江苏省银行业协会 | 2006年度信贷诚信企业 | |
2005年 | 南京市委、市* | 2003-2004年度市级文明单位 |
-
服务热线:
-
联系我们:
传真: 025-8580 0720
地址: 南京市栖霞区学津路8号高科中心A座